健診項目および料金表
健診番号 | 健診項目 | 料金(税込み) |
① | 一般健診 | 4,680円 |
・既往歴、服薬歴等の問診 | ||
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ||
・身長、体重、腹囲、BMI、視力及び簡易聴力検査 | ||
・血圧の検査 | ||
・尿検査 | ||
② | ・①の項目 | 7,350円 |
・胸部X線検査 | ||
③ | ・②の項目 | 13,860円 |
・貧血検査 | ||
・肝機能検査 | ||
・血中脂質検査 | ||
・血糖検査 | ||
④ | ・③の検査 | 15,590円 |
・心電図 |
- 一般診察の合間に健診を実施させて頂きますので、お待ちいただく場合がございますが、ご了承ください。
- 採血を必要とする健診につきまして、採血結果を当日お渡しできない場合がございます。